• Designed to IP66 of IEC 529 and NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, and 13 specifications
• UL Listed to UL508-4X requirements
• Molded out of light gray material with UL94-5VB flammability rating. Suggested service
temperature range -40°C to 70°C
• Non-metallic latches and hinges
• Cover includes gray polyurethane gasket. Opaque door.
• Unit comes with wall mounting brackets and screws
Model # | External Dimensions | Internal Dimensions | Indoor / Outdoor | Type of Plastic | Door Type of Plastic | Cover Style |
---|---|---|---|---|---|---|
NBB-15260 | 5.91" x 5.91" x 3.57" 5.915.913.57 | 5.04" x 5.04" x 3.27" | Outdoor (UV Stabilized) | Poly PBT Blend | Clear Polycarbonate | Opaque, Hinged Cover |
NBB-15240 | 5.91" x 5.91" x 3.57" 5.915.913.57 | 5.04" x 5.04" x 3.27" | Outdoor (UV Stabilized) | Poly PBT Blend | Poly PBT Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10260 | 5.91" x 5.91" x 3.57" 5.915.913.57 | 5.04" x 5.04" x 3.27" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | Clear Polycarbonate | Clear, Hinged Cover |
NBB-10240 | 5.91" x 5.91" x 3.57" 5.915.913.57 | 5.04" x 5.04" x 3.27" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | ABS Poly Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-22240 | 5.91" x 5.91" x 3.57" 5.915.913.57 | 5.04" x 5.04" x 3.27" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS | ABS | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10241 | 10.73" x 6.79" x 4.33" 10.736.794.33 | 9.84" x 5.90" x 4.07" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | ABS Poly Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-22241 | 10.73" x 6.79" x 4.33" 10.736.794.33 | 9.84" x 5.90" x 4.07" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS | ABS | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10261 | 10.73" x 6.79" x 4.33" 10.736.794.33 | 9.84" x 5.90" x 4.07" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | Clear Polycarbonate | Clear, Hinged Cover |
NBB-22243 | 11.28" x 7.48" x 5.51" 11.287.485.51 | 10.46" x 6.65" x 5.25" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS | ABS | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10243 | 11.28" x 7.48" x 5.51" 11.287.485.51 | 10.46" x 6.65" x 5.25" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | ABS Poly Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10263 | 11.28" x 7.48" x 5.51" 11.287.485.51 | 10.46" x 6.65" x 5.25" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | Clear Polycarbonate | Clear, Hinged Cover |
NBB-15243 | 11.28" x 7.48" x 5.51" 11.287.485.51 | 10.46" x 6.65" x 5.25" | Outdoor (UV Stabilized) | Poly PBT Blend | Poly PBT Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-22245 | 13.01" x 13.01" x 7.04" 13.0113.017.04 | 12.14" x 12.14" x 6.79" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS | ABS | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10245 | 13.01" x 13.01" x 7.04" 13.0113.017.04 | 12.14" x 12.14" x 6.79" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | ABS Poly Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10265 | 13.01" x 13.01" x 7.04" 13.0113.017.04 | 12.14" x 12.14" x 6.79" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | Clear Polycarbonate | Clear, Hinged Cover |
NBB-15245 | 13.01" x 13.01" x 7.04" 13.0113.017.04 | 12.14" x 12.14" x 6.79" | Outdoor (UV Stabilized) | Poly PBT Blend | Poly PBT Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10271 | 14.59" x 10.64" x 5.92" 14.5910.645.92 | 13.76" x 9.82" x 5.64" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | Clear Polycarbonate | Clear, Hinged Cover |
NBB-10251 | 14.59" x 10.64" x 5.92" 14.5910.645.92 | 13.76" x 9.82" x 5.64" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | ABS Poly Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-22251 | 14.59" x 10.64" x 5.92" 14.5910.645.92 | 13.76" x 9.82" x 5.64" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS | ABS | Opaque, Hinged Cover |
NBB-22247 | 15.68" x 11.73" x 6.30" 15.6811.736.30 | 14.88" x 10.89" x 6.03" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS | ABS | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10247 | 15.68" x 11.73" x 6.30" 15.6811.736.30 | 14.88" x 10.89" x 6.03" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | ABS Poly Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10267 | 15.68" x 11.73" x 6.30" 15.6811.736.30 | 14.88" x 10.89" x 6.03" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | Clear Polycarbonate | Clear, Hinged Cover |
NBB-15247 | 15.68" x 11.73" x 6.30" 15.6811.736.30 | 14.88" x 10.89" x 6.03" | Outdoor (UV Stabilized) | Poly PBT Blend | Poly PBT Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10253 | 19.17" x 14.64" x 7.85" 19.1714.647.85 | 18.33" x 13.75" x 7.60" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | ABS Poly Blend | Opaque, Hinged Cover |
NBB-10273 | 19.17" x 14.64" x 7.85" 19.1714.647.85 | 18.33" x 13.75" x 7.60" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS Poly Blend | Clear Polycarbonate | Clear, Hinged Cover |
NBB-22253 | 19.17" x 14.64" x 7.85" 19.1714.647.85 | 18.33" x 13.75" x 7.60" | Indoor (Not UV Stabilized) | ABS | ABS | Opaque, Hinged Cover |
NBB-15253 | 19.17" x 14.64" x 7.85" 19.1714.647.85 | 18.33" x 13.75" x 7.60" | Outdoor (UV Stabilized) | Poly PBT Blend | Poly PBT Blend | Opaque, Hinged Cover |
Notifications